Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 209 | kW | 231 | kW | ca. +11% |
Leistung in PS: | 284 | PS | 314 | PS | ca. +11% |
Drehmoment in Nm: | 413 | Nm | 446 | Nm | ca. +8% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 3500 | U/min | 3780 | U/min | ca. +8% |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 260 | km/h | 260 | km/h | |
Verbrauch (Stadt): | 24 | l | 24 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 11 | l | 11 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
955,00 € |