Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 74 | kW | 96 | kW | ca. +30% |
Leistung in PS: | 101 | PS | 130 | PS | ca. +29% |
Drehmoment in Nm: | 250 | Nm | 300 | Nm | ca. +20% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1900 | U/min | 1900 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 195 | km/h | 208 | km/h | ca. +7% |
Verbrauch (Stadt): | 7 | l | 7 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 4 | l | 4 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
499,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 74 | kW | 90 | kW | ca. +22% |
Leistung in PS: | 101 | PS | 123 | PS | ca. +22% |
Drehmoment in Nm: | 250 | Nm | 300 | Nm | ca. +20% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1900 | U/min | 1900 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 195 | km/h | 191 | km/h | |
Verbrauch (Stadt): | 7 | l | 7 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 4 | l | 4 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
499,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |