Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 285 | kW | 303 | kW | ca. +7% |
Leistung in PS: | 387 | PS | 414 | PS | ca. +7% |
Leistung bei U/Min: | 6000 | U/min | 6000 | U/min | |
Drehmoment in Nm: | 530 | Nm | 558 | Nm | ca. +6% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 2800 | U/min | 2800 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 250 | km/h | 286 | km/h | ca. +15% |
Verbrauch (Stadt): | 17 | l | 17 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 8 | l | 8 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
849,00 € |