Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 130 | kW | 148 | kW | ca. +14% |
Leistung in PS: | 177 | PS | 201 | PS | ca. +14% |
Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
Drehmoment in Nm: | 350 | Nm | 400 | Nm | ca. +15% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1750 | U/min | 1750 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 232 | km/h | 240 | km/h | ca. +4% |
Verbrauch (Stadt): | 6 | l | 5 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 4 | l | 4 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
879,00 € |