Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 84 | kW | 89 | kW | ca. +6% |
Leistung in PS: | 114 | PS | 121 | PS | ca. +7% |
Drehmoment in Nm: | 134 | Nm | 144 | Nm | ca. +8% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 5200 | U/min | 5200 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 188 | km/h | 195 | km/h | ca. +4% |
Verbrauch (Stadt): | 7 | l | 7 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 5 | l | 5 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
244,00 € |