Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 80 | kW | 98 | kW | ca. +23% |
Leistung in PS: | 109 | PS | 134 | PS | ca. +23% |
Drehmoment in Nm: | 260 | Nm | 280 | Nm | ca. +8% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 2000 | U/min | 2160 | U/min | ca. +8% |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 175 | km/h | 180 | km/h | ca. +3% |
Verbrauch (Stadt): | 10 | l | 10 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 6 | l | 6 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
649,00 € |