Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 110 | kW | 132 | kW | ca. +20% |
Leistung in PS: | 150 | PS | 180 | PS | ca. +20% |
Leistung bei U/Min: | 5700 | U/min | 5800 | U/min | ca. +2% |
Drehmoment in Nm: | 220 | Nm | 280 | Nm | ca. +28% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1750 | U/min | 1950 | U/min | ca. +12% |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 216 | km/h | 225 | km/h | ca. +5% |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
599,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |