Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 70 | kW | 102 | kW | ca. +46% |
Leistung in PS: | 95 | PS | 139 | PS | ca. +47% |
Leistung bei U/Min: | 3800 | U/min | 3800 | U/min | |
Drehmoment in Nm: | 270 | Nm | 330 | Nm | ca. +23% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1600 | U/min | 1600 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 157 | km/h | 167 | km/h | ca. +7% |
Verbrauch (Stadt): | 11 | l | 11 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 8 | l | 8 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
549,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |