Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 124 | kW | 133 | kW | ca. +8% |
Leistung in PS: | 169 | PS | 181 | PS | ca. +8% |
Drehmoment in Nm: | 166 | Nm | 179 | Nm | ca. +8% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 6300 | U/min | 6300 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 223 | km/h | 227 | km/h | ca. +2% |
Verbrauch (Stadt): | 11 | l | 11 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 7 | l | 7 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
379,00 € |