Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 84 | kW | 94 | kW | ca. +12% |
Leistung in PS: | 114 | PS | 128 | PS | ca. +13% |
Drehmoment in Nm: | 134 | Nm | 150 | Nm | ca. +12% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 5400 | U/min | 5200 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 180 | km/h | 200 | km/h | ca. +12% |
Verbrauch (Stadt): | 8 | l | 7 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 5 | l | 5 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
379,00 € |