Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 96 | kW | 119 | kW | ca. +24% |
Leistung in PS: | 130 | PS | 161 | PS | ca. +24% |
Drehmoment in Nm: | 310 | Nm | 361 | Nm | ca. +17% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1900 | U/min | 1900 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 202 | km/h | 213 | km/h | ca. +6% |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
499,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 96 | kW | 114 | kW | ca. +19% |
Leistung in PS: | 130 | PS | 155 | PS | ca. +20% |
Drehmoment in Nm: | 310 | Nm | 370 | Nm | ca. +20% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1900 | U/min | 1900 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 202 | km/h | 205 | km/h | ca. +2% |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
499,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |