Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 125 | kW | 147 | kW | ca. +18% |
Leistung in PS: | 170 | PS | 200 | PS | ca. +18% |
Drehmoment in Nm: | 370 | Nm | 420 | Nm | ca. +14% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1600 | U/min | 1600 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 225 | km/h | 240 | km/h | ca. +7% |
Verbrauch (Stadt): | 9 | l | 9 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 5 | l | 5 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
499,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |