Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 55 | kW | 59 | kW | ca. +8% |
Leistung in PS: | 75 | PS | 81 | PS | ca. +8% |
Drehmoment in Nm: | 120 | Nm | 128 | Nm | ca. +7% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 3400 | U/min | 3400 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 172 | km/h | 180 | km/h | ca. +5% |
Verbrauch (Stadt): | 9 | l | 9 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 6 | l | 6 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
379,00 € |