Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 66 | kW | 89 | kW | ca. +35% |
Leistung in PS: | 90 | PS | 121 | PS | ca. +35% |
Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
Drehmoment in Nm: | 205 | Nm | 266 | Nm | ca. +30% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1900 | U/min | 1900 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 180 | km/h | 190 | km/h | ca. +6% |
Verbrauch (Stadt): | 7 | l | 7 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 5 | l | 5 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
499,00 € |