Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 80 | kW | 102 | kW | ca. +28% |
Leistung in PS: | 109 | PS | 139 | PS | ca. +28% |
Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
Drehmoment in Nm: | 250 | Nm | 310 | Nm | ca. +24% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1750 | U/min | 1750 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 190 | km/h | 200 | km/h | ca. +6% |
Verbrauch (Stadt): | 8 | l | 8 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 5 | l | 5 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
499,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |