Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 100 | kW | 108 | kW | ca. +8% |
Leistung in PS: | 136 | PS | 146 | PS | ca. +8% |
Drehmoment in Nm: | 190 | Nm | 203 | Nm | ca. +7% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 4100 | U/min | 4100 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 210 | km/h | 217 | km/h | ca. +4% |
Verbrauch (Stadt): | 11 | l | 11 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 7 | l | 7 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
379,00 € |