Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 93 | kW | 115 | kW | ca. +24% |
Leistung in PS: | 126 | PS | 157 | PS | ca. +25% |
Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
Drehmoment in Nm: | 280 | Nm | 340 | Nm | ca. +22% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 2000 | U/min | 2000 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 194 | km/h | 200 | km/h | ca. +4% |
Verbrauch (Stadt): | 7 | l | 7 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 5 | l | 5 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
649,00 € |