Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 120 | kW | 142 | kW | ca. +19% |
Leistung in PS: | 163 | PS | 193 | PS | ca. +19% |
Leistung bei U/Min: | 5700 | U/min | 5700 | U/min | |
Drehmoment in Nm: | 225 | Nm | 285 | Nm | ca. +27% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1950 | U/min | 1950 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 223 | km/h | 235 | km/h | ca. +6% |
Verbrauch (Stadt): | 11 | l | 11 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 7 | l | 7 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
599,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |