Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 100 | kW | 122 | kW | ca. +22% |
Leistung in PS: | 136 | PS | 166 | PS | ca. +23% |
Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
Drehmoment in Nm: | 320 | Nm | 390 | Nm | ca. +22% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 2000 | U/min | 2000 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 210 | km/h | 215 | km/h | ca. +3% |
Verbrauch (Stadt): | 7 | l | 7 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 5 | l | 5 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
749,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |