Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 120 | kW | 159 | kW | ca. +33% |
Leistung in PS: | 163 | PS | 216 | PS | ca. +33% |
Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
Drehmoment in Nm: | 310 | Nm | 420 | Nm | ca. +36% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1400 | U/min | 1400 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 222 | km/h | 232 | km/h | ca. +5% |
Verbrauch (Stadt): | 9 | l | 9 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 9 | l | 9 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
499,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |