Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 171 | kW | 200 | kW | ca. +17% |
Leistung in PS: | 232 | PS | 272 | PS | ca. +18% |
Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
Drehmoment in Nm: | 500 | Nm | 580 | Nm | ca. +16% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1750 | U/min | 1750 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 210 | km/h | 263 | km/h | ca. +26% |
Verbrauch (Stadt): | 14 | l | 14 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 10 | l | 10 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
1.149,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |