Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 80 | kW | 98 | kW | ca. +23% |
Leistung in PS: | 109 | PS | 134 | PS | ca. +23% |
Leistung bei U/Min: | 4300 | U/min | 4300 | U/min | |
Drehmoment in Nm: | 250 | Nm | 285 | Nm | ca. +14% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 2000 | U/min | 2000 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 185 | km/h | 196 | km/h | ca. +6% |
Verbrauch (Stadt): | 9 | l | 9 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 5 | l | 5 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
749,00 € |