Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 85 | kW | 94 | kW | ca. +11% |
Leistung in PS: | 116 | PS | 127 | PS | ca. +10% |
Drehmoment in Nm: | 165 | Nm | 178 | Nm | ca. +8% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 3200 | U/min | 3200 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 187 | km/h | 192 | km/h | ca. +3% |
Verbrauch (Stadt): | 12 | l | 12 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 7 | l | 7 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
379,00 € |