Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 180 | kW | 198 | kW | ca. +11% |
Leistung in PS: | 245 | PS | 270 | PS | ca. +11% |
Leistung bei U/Min: | 3800 | U/min | 4000 | U/min | ca. +6% |
Drehmoment in Nm: | 550 | Nm | 620 | Nm | ca. +13% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1750 | U/min | 2000 | U/min | ca. +15% |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 220 | km/h | 230 | km/h | ca. +5% |
Verbrauch (Stadt): | 11 | l | 11 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 9 | l | 9 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
1.299,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |