Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 97 | kW | 104 | kW | ca. +8% |
Leistung in PS: | 132 | PS | 142 | PS | ca. +8% |
Drehmoment in Nm: | 180 | Nm | 191 | Nm | ca. +7% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 4200 | U/min | 4200 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 205 | km/h | 205 | km/h | |
Verbrauch (Stadt): | 13 | l | 13 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 7 | l | 7 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
379,00 € |