Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 103 | kW | 125 | kW | ca. +22% |
Leistung in PS: | 140 | PS | 170 | PS | ca. +22% |
Leistung bei U/Min: | 4200 | U/min | 4200 | U/min | |
Drehmoment in Nm: | 320 | Nm | 375 | Nm | ca. +18% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1750 | U/min | 1750 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 206 | km/h | 210 | km/h | ca. +2% |
Verbrauch (Stadt): | 6 | l | 6 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 4 | l | 4 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
549,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |