Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 85 | kW | 100 | kW | ca. +18% |
Leistung in PS: | 116 | PS | 136 | PS | ca. +18% |
Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
Drehmoment in Nm: | 285 | Nm | 360 | Nm | ca. +27% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1900 | U/min | 1900 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 200 | km/h | 200 | km/h |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
649,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 85 | kW | 110 | kW | ca. +30% |
Leistung in PS: | 116 | PS | 150 | PS | ca. +30% |
Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
Drehmoment in Nm: | 285 | Nm | 375 | Nm | ca. +32% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1900 | U/min | 1900 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 200 | km/h | 220 | km/h | ca. +11% |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
549,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |