Verfügbare Tuningmöglichkeiten für dieses Fahrzeug:
Serienwerte | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW: | 66 | kW | 88 | kW | ca. +34% |
Leistung in PS: | 90 | PS | 120 | PS | ca. +34% |
Leistung bei U/Min: | 4000 | U/min | 4000 | U/min | |
Drehmoment in Nm: | 205 | Nm | 260 | Nm | ca. +27% |
Drehmoment bei Drehzahl: | 1900 | U/min | 1900 | U/min | |
Maximalgeschwindigkeit: (Vmax) | 180 | km/h | 192 | km/h | ca. +7% |
Verbrauch (Stadt): | 7 | l | 7 | l | |
Verbrauch (kombiniert): | 5 | l | 5 | l |
Ihre Möglichkeiten: | Preis |
---|---|
Bei uns im Haus oder in einer unserer Niederlassungen
|
499,00 € |
Tunen Sie selbst mit Ihrem FlashBooster
Werden Sie selbst zum Tuner risikolos mit unserem Handgerät. Wählen Sie jederzeit zwischen dem Tuning und den Serienwerten. |
299,00 € |